Ски във Вилдер Кайзер-Бриксентал / Ski Welt

ХОТЕЛ BERGHOF, HB

Локация
Зьол, Австрия
Информация

HOTEL BERGHOF 4*

Söll am Wilden Kaiser

Семейно управляваният хотел Бергхоф (Hotel Berghof) е разположен на тихо и спокойно място до гората и е идеална отправна точка за всички дейности свързани със зимни спортове.  

 

Разположение:

Център: Söll 3 km;

Хранителен магазин: Söll 3 km;

Шопинг: Söll 3 km;

ЖП гара: Kufstein или Wörgl 12 km;

Летище: Innsbruck 60 km;

Ледник: Hintertux 80 km;

Надморска височина: 703 m;

Ски зона/ лифт: Skiwelt Wilder Kaiser Brixental 4 km;

Трасе за ски бягане: 100 m;

Спирка на безплатен ски бус: пред хотела - 20 m;

 

В хотела: рецепция, зимна градина, WLAN: безплатно в лобито, гардеробни за ски и ски обувки, асансьор, паркинг, гараж: срещу заплащане, зала за хранене с камина, Apres Ski Alm – апре ски бар.

В стаите: баня/ тоалетна, балкон/ тераса, радио, телефон,  сат TV, nonsmoking, възможно настаняване в 3 сгради (стаите са с еднаква големина и мебелирани еднакво. 

 

Видове стаи/ апартаменти:

Двойна стая Стандарт балкон или тераса - мин. 16 m²
брой стаи: спалня 1x, баня 1x
брой легла: двойно легло 1x

Стая за 3ма Стандарт -  балкон/тераса  - мин. 22 m²
брой стаи: спалня 1x, баня баня 1x
брой легла: двойно легло 1x, допълнително легло 1x

Фамил.помещение Стандарт с  балкон или тераса - мин. 24 m²
брой стаи: спалня 1x,  баня 1x
брой легла: двойно легло 1x, разтегателен диван за 2 лица

Фамил.помещение Комфорт балкон/тераса  - мин. 20 м²
брой стаи: спалня 1x,  баня 1x
брой легла: двойно легло 1x, разтегателен диван за 2 лица 1x

Стая за 4ма Стандарт балкон/тераса "2 стаи" - мин. 36 m²
тип стая: стая с много легла
брой стаи: хол / спалня 2x, баня с тоалетна 1x
брой легла: двойно легло 2x, разтегателен диван за 2 лица 1x

Фитнес/ уелнес: нова уелнес зона: 350 m², парна баня: с планински кристали и билкова, Stuben сауна, финландска сауна, инфрачервена кабинка, релакс стая: водни легла, Ice grotte, Kneipp басеийн с отопляеми пейки, масажни душове,

Изхранване (полупансион):  закуска на бюфет,   вечеря

За деца: стая за игри, кошарка: Euro 10,- на ден;

Домашни любимци: срещу заплащане

Допълнително: MasterCard, Visa, настаняване от: 14:00 часа/ освобождаване на стаите до: 10:00 часа,

 

ЦЕНИ ЗА СЕЗОН 2022 - 2023:


помещение период от период до цена
Двойна Стандарт с балкон/тераса  17.12.2022 17.12.2022 139

18.12.2022 22.12.2022 114

23.12.2022 23.12.2022 139

24.12.2022 24.12.2022 185

25.12.2022 29.12.2022 160

30.12.2022 31.12.2022 204

1.1.2023 1.1.2023 179

2.1.2023 5.1.2023 160

6.1.2023 6.1.2023 185

7.1.2023 7.1.2023 126

8.1.2023 12.1.2023 101

13.1.2023 14.1.2023 126

15.1.2023 19.1.2023 101

20.1.2023 21.1.2023 204

22.1.2023 26.1.2023 101

27.1.2023 27.1.2023 126

28.1.2023 28.1.2023 144

29.1.2023 2.2.2023 119

3.2.2023 4.2.2023 144

5.2.2023 9.2.2023 119

10.2.2023 11.2.2023 144

12.2.2023 16.2.2023 119

17.2.2023 18.2.2023 144

19.2.2023 23.2.2023 119

24.2.2023 25.2.2023 144

26.2.2023 2.3.2023 119

3.3.2023 3.3.2023 144

4.3.2023 4.3.2023 126

5.3.2023 9.3.2023 101

10.3.2023 10.3.2023 126

11.3.2023 11.3.2023 107

12.3.2023 16.3.2023 88

17.3.2023 18.3.2023 107

19.3.2023 23.3.2023 88

24.3.2023 25.3.2023 107

26.3.2023 30.3.2023 88

31.3.2023 1.4.2023 107

2.4.2023 6.4.2023 88

7.4.2023 8.4.2023 144

9.4.2023 9.4.2023 119

10.4.2023 13.4.2023 88

14.4.2023 16.4.2023 107
Тройна Стандарт балкон/тераса 17.12.2022 17.12.2022 143

18.12.2022 22.12.2022 117

23.12.2022 23.12.2022 143

24.12.2022 24.12.2022 198

25.12.2022 29.12.2022 172

30.12.2022 31.12.2022 217

1.1.2023 1.1.2023 192

2.1.2023 5.1.2023 172

6.1.2023 6.1.2023 198

7.1.2023 7.1.2023 130

8.1.2023 12.1.2023 105

13.1.2023 14.1.2023 130

15.1.2023 19.1.2023 105

20.1.2023 21.1.2023 217

22.1.2023 26.1.2023 105

27.1.2023 27.1.2023 130

28.1.2023 28.1.2023 148

29.1.2023 2.2.2023 123

3.2.2023 4.2.2023 148

5.2.2023 9.2.2023 123

10.2.2023 11.2.2023 148

12.2.2023 16.2.2023 123

17.2.2023 18.2.2023 148

19.2.2023 23.2.2023 123

24.2.2023 25.2.2023 148

26.2.2023 2.3.2023 123

3.3.2023 3.3.2023 148

4.3.2023 4.3.2023 130

5.3.2023 9.3.2023 105

10.3.2023 10.3.2023 130

11.3.2023 11.3.2023 114

12.3.2023 16.3.2023 95

17.3.2023 18.3.2023 114

19.3.2023 23.3.2023 95

24.3.2023 25.3.2023 114

26.3.2023 30.3.2023 95

31.3.2023 1.4.2023 114

2.4.2023 6.4.2023 95

7.4.2023 8.4.2023 148

9.4.2023 9.4.2023 123

10.4.2023 13.4.2023 95

14.4.2023 16.4.2023 114
Фамилна Стандарт балкон/тераса 17.12.2022 17.12.2022 151

18.12.2022 22.12.2022 125

23.12.2022 23.12.2022 151

24.12.2022 24.12.2022 204

25.12.2022 29.12.2022 179

30.12.2022 31.12.2022 232

1.1.2023 1.1.2023 207

2.1.2023 5.1.2023 179

6.1.2023 6.1.2023 204

7.1.2023 7.1.2023 135

8.1.2023 12.1.2023 110

13.1.2023 14.1.2023 135

15.1.2023 19.1.2023 110

20.1.2023 21.1.2023 232

22.1.2023 26.1.2023 110

27.1.2023 27.1.2023 135

28.1.2023 28.1.2023 156

29.1.2023 2.2.2023 130

3.2.2023 4.2.2023 156

5.2.2023 9.2.2023 130

10.2.2023 11.2.2023 156

12.2.2023 16.2.2023 130

17.2.2023 18.2.2023 156

19.2.2023 23.2.2023 130

24.2.2023 25.2.2023 156

26.2.2023 2.3.2023 130

3.3.2023 3.3.2023 156

4.3.2023 4.3.2023 135

5.3.2023 9.3.2023 110

10.3.2023 10.3.2023 135

11.3.2023 11.3.2023 121

12.3.2023 16.3.2023 102

17.3.2023 18.3.2023 121

19.3.2023 23.3.2023 102

24.3.2023 25.3.2023 121

26.3.2023 30.3.2023 102

31.3.2023 1.4.2023 121

2.4.2023 6.4.2023 102

7.4.2023 8.4.2023 156

9.4.2023 9.4.2023 130

10.4.2023 13.4.2023 102

14.4.2023 16.4.2023 121
Фамилна Комфорт балкон/тераса 17.12.2022 17.12.2022 157

18.12.2022 22.12.2022 132

23.12.2022 23.12.2022 157

24.12.2022 24.12.2022 217

25.12.2022 29.12.2022 192

30.12.2022 31.12.2022 248

1.1.2023 1.1.2023 222

2.1.2023 5.1.2023 192

6.1.2023 6.1.2023 217

7.1.2023 7.1.2023 140

8.1.2023 12.1.2023 115

13.1.2023 14.1.2023 140

15.1.2023 19.1.2023 115

20.1.2023 21.1.2023 248

22.1.2023 26.1.2023 115

27.1.2023 27.1.2023 140

28.1.2023 28.1.2023 164

29.1.2023 2.2.2023 138

3.2.2023 4.2.2023 164

5.2.2023 9.2.2023 138

10.2.2023 11.2.2023 164

12.2.2023 16.2.2023 138

17.2.2023 18.2.2023 164

19.2.2023 23.2.2023 138

24.2.2023 25.2.2023 164

26.2.2023 2.3.2023 138

3.3.2023 3.3.2023 164

4.3.2023 4.3.2023 140

5.3.2023 9.3.2023 115

10.3.2023 10.3.2023 140

11.3.2023 11.3.2023 126

12.3.2023 16.3.2023 107

17.3.2023 18.3.2023 126

19.3.2023 23.3.2023 107

24.3.2023 25.3.2023 126

26.3.2023 30.3.2023 107

31.3.2023 1.4.2023 126

2.4.2023 6.4.2023 107

7.4.2023 8.4.2023 164

9.4.2023 9.4.2023 138

10.4.2023 13.4.2023 107

14.4.2023 16.4.2023 126
Суит Стандарт балкон/тераса  "2 стаи" 17.12.2022 17.12.2022 199

18.12.2022 22.12.2022 174

23.12.2022 23.12.2022 199

24.12.2022 24.12.2022 240

25.12.2022 29.12.2022 215

30.12.2022 31.12.2022 268

1.1.2023 1.1.2023 243

2.1.2023 5.1.2023 215

6.1.2023 6.1.2023 240

7.1.2023 7.1.2023 152

8.1.2023 12.1.2023 126

13.1.2023 14.1.2023 152

15.1.2023 19.1.2023 126

20.1.2023 21.1.2023 268

22.1.2023 26.1.2023 126

27.1.2023 27.1.2023 152

28.1.2023 28.1.2023 202

29.1.2023 2.2.2023 176

3.2.2023 4.2.2023 202

5.2.2023 9.2.2023 176

10.2.2023 11.2.2023 202

12.2.2023 16.2.2023 176

17.2.2023 18.2.2023 202

19.2.2023 23.2.2023 176

24.2.2023 25.2.2023 202

26.2.2023 2.3.2023 176

3.3.2023 3.3.2023 202

4.3.2023 4.3.2023 152

5.3.2023 9.3.2023 126

10.3.2023 10.3.2023 152

11.3.2023 11.3.2023 134

12.3.2023 16.3.2023 115

17.3.2023 18.3.2023 134

19.3.2023 23.3.2023 115

24.3.2023 25.3.2023 134

26.3.2023 30.3.2023 115

31.3.2023 1.4.2023 134

2.4.2023 6.4.2023 115

7.4.2023 8.4.2023 202

9.4.2023 9.4.2023 176

10.4.2023 13.4.2023 115

14.4.2023 16.4.2023 134

 Посочените цени са в евро, на човек/вечер с вкл.закуска и вечеря.

 СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА :


 

от до мин.престой макс.престой отстъпка
18.3.2023 24.3.2023 7 7 -1 ден
18.3.2023 31.3.2023 14 14 -2 дни
25.3.2023 31.3.2023 7 7 -1 ден

 

ОТСТЪПКИ ПРИ НАСТАНЯВАНЕ С 2МА ПЪЛНОПЛАЩАЩИ:

от до помещение възр.от възр.до брой пълноплащащи възр. на помещение отстъпка
17.12.2022 16.4.2023 Тройна Стандарт балкон/тераса 0 1 2 -100 %
17.12.2022 16.4.2023 Тройна Стандарт балкон/тераса 2 5 2 -50 %
17.12.2022 16.4.2023 Тройна Стандарт балкон/тераса 6 11 2 -30 %
17.12.2022 16.4.2023 Тройна Стандарт балкон/тераса

2 -10 %
17.12.2022 16.4.2023 Фамилна Стандарт балкон/тераса 0 1 2 -100 %
17.12.2022 16.4.2023 Фамилна Стандарт балкон/тераса 2 5 2 -50 %
17.12.2022 16.4.2023 Фамилна Стандарт балкон/тераса 6 11 2 -30 %
17.12.2022 16.4.2023 Фамилна Стандарт балкон/тераса

2 -10 %
17.12.2022 16.4.2023 Фамилна Комфорт балкон/тераса 0 1 2 -100 %
17.12.2022 16.4.2023 Фамилна Комфорт балкон/тераса 2 5 2 -50 %
17.12.2022 16.4.2023 Фамилна Комфорт балкон/тераса 6 11 2 -30 %
17.12.2022 16.4.2023 Фамилна Комфорт балкон/тераса

2 -10 %
17.12.2022 16.4.2023 Суит Стандарт балкон/тераса  "2 стаи" 0 1 3 -100 %
17.12.2022 16.4.2023 Суит Стандарт балкон/тераса  "2 стаи" 2 5 3 -50 %
17.12.2022 16.4.2023 Суит Стандарт балкон/тераса  "2 стаи" 6 11 3 -30 %
17.12.2022 16.4.2023 Суит Стандарт балкон/тераса  "2 стаи"

3 -10 %


Описание на хотела

HOTEL BERGHOF 4*

Söll am Wilden Kaiser

Семейно управляваният хотел Бергхоф (Hotel Berghof) е разположен на тихо и спокойно място до гората и е идеална отправна точка за всички дейности свързани със зимни спортове.  

 

Разположение:

Център: Söll 3 km;

Хранителен магазин: Söll 3 km;

Шопинг: Söll 3 km;

ЖП гара: Kufstein или Wörgl 12 km;

Летище: Innsbruck 60 km;

Ледник: Hintertux 80 km;

Надморска височина: 703 m;

Ски зона/ лифт: Skiwelt Wilder Kaiser Brixental 4 km;

Трасе за ски бягане: 100 m;

Спирка на безплатен ски бус: пред хотела - 20 m;

 

В хотела: рецепция, зимна градина, WLAN: безплатно в лобито, гардеробни за ски и ски обувки, асансьор, паркинг, гараж: срещу заплащане, зала за хранене с камина, Apres Ski Alm – апре ски бар.

В стаите: баня/ тоалетна, балкон/ тераса, радио, телефон,  сат TV, nonsmoking, възможно настаняване в 3 сгради (стаите са с еднаква големина и мебелирани еднакво. 

 

Видове стаи/ апартаменти:

Двойна стая Стандарт балкон или тераса - мин. 16 m²
брой стаи: спалня 1x, баня 1x
брой легла: двойно легло 1x

Стая за 3ма Стандарт -  балкон/тераса  - мин. 22 m²
брой стаи: спалня 1x, баня баня 1x
брой легла: двойно легло 1x, допълнително легло 1x

Фамил.помещение Стандарт с  балкон или тераса - мин. 24 m²
брой стаи: спалня 1x,  баня 1x
брой легла: двойно легло 1x, разтегателен диван за 2 лица

Фамил.помещение Комфорт балкон/тераса  - мин. 20 м²
брой стаи: спалня 1x,  баня 1x
брой легла: двойно легло 1x, разтегателен диван за 2 лица 1x

Стая за 4ма Стандарт балкон/тераса "2 стаи" - мин. 36 m²
тип стая: стая с много легла
брой стаи: хол / спалня 2x, баня с тоалетна 1x
брой легла: двойно легло 2x, разтегателен диван за 2 лица 1x

Фитнес/ уелнес: нова уелнес зона: 350 m², парна баня: с планински кристали и билкова, Stuben сауна, финландска сауна, инфрачервена кабинка, релакс стая: водни легла, Ice grotte, Kneipp басеийн с отопляеми пейки, масажни душове,

Изхранване (полупансион):  закуска на бюфет,   вечеря

За деца: стая за игри, кошарка: Euro 10,- на ден;

Домашни любимци: срещу заплащане

Допълнително: MasterCard, Visa, настаняване от: 14:00 часа/ освобождаване на стаите до: 10:00 часа,

 

ЦЕНИ ЗА СЕЗОН 2022 - 2023:


помещение период от период до цена
Двойна Стандарт с балкон/тераса  17.12.2022 17.12.2022 139

18.12.2022 22.12.2022 114

23.12.2022 23.12.2022 139

24.12.2022 24.12.2022 185

25.12.2022 29.12.2022 160

30.12.2022 31.12.2022 204

1.1.2023 1.1.2023 179

2.1.2023 5.1.2023 160

6.1.2023 6.1.2023 185

7.1.2023 7.1.2023 126

8.1.2023 12.1.2023 101

13.1.2023 14.1.2023 126

15.1.2023 19.1.2023 101

20.1.2023 21.1.2023 204

22.1.2023 26.1.2023 101

27.1.2023 27.1.2023 126

28.1.2023 28.1.2023 144

29.1.2023 2.2.2023 119

3.2.2023 4.2.2023 144

5.2.2023 9.2.2023 119

10.2.2023 11.2.2023 144

12.2.2023 16.2.2023 119

17.2.2023 18.2.2023 144

19.2.2023 23.2.2023 119

24.2.2023 25.2.2023 144

26.2.2023 2.3.2023 119

3.3.2023 3.3.2023 144

4.3.2023 4.3.2023 126

5.3.2023 9.3.2023 101

10.3.2023 10.3.2023 126

11.3.2023 11.3.2023 107

12.3.2023 16.3.2023 88

17.3.2023 18.3.2023 107

19.3.2023 23.3.2023 88

24.3.2023 25.3.2023 107

26.3.2023 30.3.2023 88

31.3.2023 1.4.2023 107

2.4.2023 6.4.2023 88

7.4.2023 8.4.2023 144

9.4.2023 9.4.2023 119

10.4.2023 13.4.2023 88

14.4.2023 16.4.2023 107
Тройна Стандарт балкон/тераса 17.12.2022 17.12.2022 143

18.12.2022 22.12.2022 117

23.12.2022 23.12.2022 143

24.12.2022 24.12.2022 198

25.12.2022 29.12.2022 172

30.12.2022 31.12.2022 217

1.1.2023 1.1.2023 192

2.1.2023 5.1.2023 172

6.1.2023 6.1.2023 198

7.1.2023 7.1.2023 130

8.1.2023 12.1.2023 105

13.1.2023 14.1.2023 130

15.1.2023 19.1.2023 105

20.1.2023 21.1.2023 217

22.1.2023 26.1.2023 105

27.1.2023 27.1.2023 130

28.1.2023 28.1.2023 148

29.1.2023 2.2.2023 123

3.2.2023 4.2.2023 148

5.2.2023 9.2.2023 123

10.2.2023 11.2.2023 148

12.2.2023 16.2.2023 123

17.2.2023 18.2.2023 148

19.2.2023 23.2.2023 123

24.2.2023 25.2.2023 148

26.2.2023 2.3.2023 123

3.3.2023 3.3.2023 148

4.3.2023 4.3.2023 130

5.3.2023 9.3.2023 105

10.3.2023 10.3.2023 130

11.3.2023 11.3.2023 114

12.3.2023 16.3.2023 95

17.3.2023 18.3.2023 114

19.3.2023 23.3.2023 95

24.3.2023 25.3.2023 114

26.3.2023 30.3.2023 95

31.3.2023 1.4.2023 114

2.4.2023 6.4.2023 95

7.4.2023 8.4.2023 148

9.4.2023 9.4.2023 123

10.4.2023 13.4.2023 95

14.4.2023 16.4.2023 114
Фамилна Стандарт балкон/тераса 17.12.2022 17.12.2022 151

18.12.2022 22.12.2022 125

23.12.2022 23.12.2022 151

24.12.2022 24.12.2022 204

25.12.2022 29.12.2022 179

30.12.2022 31.12.2022 232

1.1.2023 1.1.2023 207

2.1.2023 5.1.2023 179

6.1.2023 6.1.2023 204

7.1.2023 7.1.2023 135

8.1.2023 12.1.2023 110

13.1.2023 14.1.2023 135

15.1.2023 19.1.2023 110

20.1.2023 21.1.2023 232

22.1.2023 26.1.2023 110

27.1.2023 27.1.2023 135

28.1.2023 28.1.2023 156

29.1.2023 2.2.2023 130

3.2.2023 4.2.2023 156

5.2.2023 9.2.2023 130

10.2.2023 11.2.2023 156

12.2.2023 16.2.2023 130

17.2.2023 18.2.2023 156

19.2.2023 23.2.2023 130

24.2.2023 25.2.2023 156

26.2.2023 2.3.2023 130

3.3.2023 3.3.2023 156

4.3.2023 4.3.2023 135

5.3.2023 9.3.2023 110

10.3.2023 10.3.2023 135

11.3.2023 11.3.2023 121

12.3.2023 16.3.2023 102

17.3.2023 18.3.2023 121

19.3.2023 23.3.2023 102

24.3.2023 25.3.2023 121

26.3.2023 30.3.2023 102

31.3.2023 1.4.2023 121

2.4.2023 6.4.2023 102

7.4.2023 8.4.2023 156

9.4.2023 9.4.2023 130

10.4.2023 13.4.2023 102

14.4.2023 16.4.2023 121
Фамилна Комфорт балкон/тераса 17.12.2022 17.12.2022 157

18.12.2022 22.12.2022 132

23.12.2022 23.12.2022 157

24.12.2022 24.12.2022 217

25.12.2022 29.12.2022 192

30.12.2022 31.12.2022 248

1.1.2023 1.1.2023 222

2.1.2023 5.1.2023 192

6.1.2023 6.1.2023 217

7.1.2023 7.1.2023 140

8.1.2023 12.1.2023 115

13.1.2023 14.1.2023 140

15.1.2023 19.1.2023 115

20.1.2023 21.1.2023 248

22.1.2023 26.1.2023 115

27.1.2023 27.1.2023 140

28.1.2023 28.1.2023 164

29.1.2023 2.2.2023 138

3.2.2023 4.2.2023 164

5.2.2023 9.2.2023 138

10.2.2023 11.2.2023 164

12.2.2023 16.2.2023 138

17.2.2023 18.2.2023 164

19.2.2023 23.2.2023 138

24.2.2023 25.2.2023 164

26.2.2023 2.3.2023 138

3.3.2023 3.3.2023 164

4.3.2023 4.3.2023 140

5.3.2023 9.3.2023 115

10.3.2023 10.3.2023 140

11.3.2023 11.3.2023 126

12.3.2023 16.3.2023 107

17.3.2023 18.3.2023 126

19.3.2023 23.3.2023 107

24.3.2023 25.3.2023 126

26.3.2023 30.3.2023 107

31.3.2023 1.4.2023 126

2.4.2023 6.4.2023 107

7.4.2023 8.4.2023 164

9.4.2023 9.4.2023 138

10.4.2023 13.4.2023 107

14.4.2023 16.4.2023 126
Суит Стандарт балкон/тераса  "2 стаи" 17.12.2022 17.12.2022 199

18.12.2022 22.12.2022 174

23.12.2022 23.12.2022 199

24.12.2022 24.12.2022 240

25.12.2022 29.12.2022 215

30.12.2022 31.12.2022 268

1.1.2023 1.1.2023 243

2.1.2023 5.1.2023 215

6.1.2023 6.1.2023 240

7.1.2023 7.1.2023 152

8.1.2023 12.1.2023 126

13.1.2023 14.1.2023 152

15.1.2023 19.1.2023 126

20.1.2023 21.1.2023 268

22.1.2023 26.1.2023 126

27.1.2023 27.1.2023 152

28.1.2023 28.1.2023 202

29.1.2023 2.2.2023 176

3.2.2023 4.2.2023 202

5.2.2023 9.2.2023 176

10.2.2023 11.2.2023 202

12.2.2023 16.2.2023 176

17.2.2023 18.2.2023 202

19.2.2023 23.2.2023 176

24.2.2023 25.2.2023 202

26.2.2023 2.3.2023 176

3.3.2023 3.3.2023 202

4.3.2023 4.3.2023 152

5.3.2023 9.3.2023 126

10.3.2023 10.3.2023 152

11.3.2023 11.3.2023 134

12.3.2023 16.3.2023 115

17.3.2023 18.3.2023 134

19.3.2023 23.3.2023 115

24.3.2023 25.3.2023 134

26.3.2023 30.3.2023 115

31.3.2023 1.4.2023 134

2.4.2023 6.4.2023 115

7.4.2023 8.4.2023 202

9.4.2023 9.4.2023 176

10.4.2023 13.4.2023 115

14.4.2023 16.4.2023 134

 Посочените цени са в евро, на човек/вечер с вкл.закуска и вечеря.

 СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА :


 

от до мин.престой макс.престой отстъпка
18.3.2023 24.3.2023 7 7 -1 ден
18.3.2023 31.3.2023 14 14 -2 дни
25.3.2023 31.3.2023 7 7 -1 ден

 

ОТСТЪПКИ ПРИ НАСТАНЯВАНЕ С 2МА ПЪЛНОПЛАЩАЩИ:

от до помещение възр.от възр.до брой пълноплащащи възр. на помещение отстъпка
17.12.2022 16.4.2023 Тройна Стандарт балкон/тераса 0 1 2 -100 %
17.12.2022 16.4.2023 Тройна Стандарт балкон/тераса 2 5 2 -50 %
17.12.2022 16.4.2023 Тройна Стандарт балкон/тераса 6 11 2 -30 %
17.12.2022 16.4.2023 Тройна Стандарт балкон/тераса

2 -10 %
17.12.2022 16.4.2023 Фамилна Стандарт балкон/тераса 0 1 2 -100 %
17.12.2022 16.4.2023 Фамилна Стандарт балкон/тераса 2 5 2 -50 %
17.12.2022 16.4.2023 Фамилна Стандарт балкон/тераса 6 11 2 -30 %
17.12.2022 16.4.2023 Фамилна Стандарт балкон/тераса

2 -10 %
17.12.2022 16.4.2023 Фамилна Комфорт балкон/тераса 0 1 2 -100 %
17.12.2022 16.4.2023 Фамилна Комфорт балкон/тераса 2 5 2 -50 %
17.12.2022 16.4.2023 Фамилна Комфорт балкон/тераса 6 11 2 -30 %
17.12.2022 16.4.2023 Фамилна Комфорт балкон/тераса

2 -10 %
17.12.2022 16.4.2023 Суит Стандарт балкон/тераса  "2 стаи" 0 1 3 -100 %
17.12.2022 16.4.2023 Суит Стандарт балкон/тераса  "2 стаи" 2 5 3 -50 %
17.12.2022 16.4.2023 Суит Стандарт балкон/тераса  "2 стаи" 6 11 3 -30 %
17.12.2022 16.4.2023 Суит Стандарт балкон/тераса  "2 стаи"

3 -10 %