ПОЧИВКИ СИТОНИЯ,ГЪРЦИЯ

Ситония - Неос Мармарас - почивка на Халкидики със собствен транспорт 2020 |
![]() |
Продължителност | ![]() |
Транспорт |
1 Дни / 1 Нощувки | Собствен Транспорт |
![]() |
Porto Carras Meliton 5*
Neos Marmaras Beach., Неос Мармарас, 63081, Гърция
Porto Carras Meliton е сгушен сред 1763 хектара естествени площи и по протежението на 9-километров участък от пясъчен плаж. Той предлага изискани заведения за хранене, СПА център с мокър бар и голф игрище с 18 дупки.
Луксозен хотел, част от известния хотелски комплекс Porto Carras Grand Resort. Разполага с частно яхтено пристанище, смятано за най-голямото в Северна Гърция. Оригиналната архитектура на хотела е допълнена от просторни фоайета, ресторанти с превъзходна кухня, лагуни, зони за отдих и прекрасен плаж. Зелената територия, кристално чистота море и свежият въздух, изпълнен с аромата на борови гори, създават отлични условия за пълноценна почивка. На разположение са богат избор от стаи, висококачествено обслужване и луксозен СПА център. Тук ще откриете съчетание на лукс и квалифицирано обслужване, които ще направят престоя Ви незабравим. Идеално място за провеждане на конференции и семинари, за корпоративен отдих, както и за семейна почивка.
Луксозните стаи за гости са проектирани, за да внесат всички открити елементи. Те се радват на зашеметяващ изглед към морето, яхтеното пристанище или голф игрището от своите самостоятелни тераси.
Награждаван 6 пъти от Conde Nast Traveller, център Thalassotherapy & Spa в хотела предлага процедури с Penovia и Ligne St Barth. Тук ще откриете още закрит басейн с морска вода, басейн за теласотерапия, басейн с висока соленост, 6 хидро-вани и плаващ мокър бар.
За кулинарни приключения, гостите могат да избират от 3 ресторанта или случайни заведения за хранене до яхтеното пристанище. На разположение има специални детски менюта. По-късно вечерта има музика на живо в бара.
Плажът, награден със Син флаг, предлага безбройни начини за тонизиране. Гостите могат да избират между плуване, гмуркане с шнорхел, гмуркане, водни ски, уиндсърф, гребане или ветроходство.
Гордият притежател на наградата Green Key Eco Label разполага също така с бутуци, минимаркет и магазин за подаръци на място. На разположение има мини детски клуб и тинейджърски клуб.
Удобства в Porto Carras Meliton
Общи: ресторант, бар, денонощна рецепция, вестници, градина, тераса, стаи за непушачи, стаи/услуги за хора с двигателни увреждания, семейни стаи, асансьор, климатик,тенис корт, фитнес център, голфигрище (до 3 км), казино, спа & уелнес център, детска площадка, колоездене, гмуркане, конна езда, открит плувен басейн, рум-сървиз, конферентна/банкетна зала, бизнес център, гледане на деца, фризьорски / козметичен салон, магазин за сувенири и подаръци, колела под наем, коли под наем, банкомат в хотела.
Описание на стаите:
Общо 479 стаи: 4 Deluxe Single (24-26 кв.м), Deluxe Double Guestrooms (32-36 кв.м), Junior Suites (~42-44 кв.м) , Family Rooms (~42-44 кв.м), Executive Suites (~56-65 кв.м), Luxury Suites (~64-86 кв.м), Sailor Suites (~93 кв.м), Grand Suites (~83-111 кв.м), Premium Suites (~92-107 кв.м), Presidential Suite (~114 кв.м), Royal Suites (до 166 кв.м). Всички суити са с изглед към морето или страничен изглед към морето и голф игрището. Някои стаи са реновирани през 2016 година
Депозит при пристигане в хотела! При пристигане в хотела по време на регистрацията гостите трябва да предоставят кредитна карта като гаранция за плащане за евентуална допълнителна консумация, в случай че гостите нямат кредитна карта, остава авансов депозит от 100 евро на стая.
В стаите са на разположение: климатик (с индивидуален контрол), отопление, мини-бар (срещу допълнително заплащане), телефон с директно избиране, гласова поща, сателитна телевизия (руски канал, музикални канали), плазмен телевизор, радио, платена телевизия (във всички апартаменти), сейф (безплатно) ), Wi-Fi интернет (безплатно), мраморна баня (вана), хидромасажна вана (в някои стаи), огледало за грим и бръснене, сешоар, аксесоари за баня, детектори за дим, звукоизолация, обзаведен балкон, изглед към морето / полето за голф. Ежедневно почистване и смяна на спално бельо.
Deluxe Single (24-26 кв.м.) Единично легло.
Deluxe Double & Twins (32-36 кв. м) Двойно легло или 2 единични легла.
Deluxe Double Room Sea View/Marina View Двойно легло или 2 единични легла.
Junior Suite (~42-44 кв.м) Дневна, двойно легло, разтегателен диван (или допълнително легло).
Deluxe Family Room (~ 42-44 кв.м) Жилищната площ е отделена от спалното помещение чрез сгъваема преграда (като щора). Двойно легло, разтегателен диван или допълнително легло.
Executive Suite (~ 56-65 кв.м.) 2 стаи (хол и спалня) или отворен план, двойно легло и диван, баня с хидромасаж, халати и чехли, 2 просторни балкона. Някои от апартаментите имат екстри. WC.
Luxury Suite(~ 64-86 кв.м) 2 отделни стаи (голям хол и спалня - 1 двойно легло и диван), баня с хидромасаж и отделна стая. баня с душ в някои от апартаментите, халати и чехли. WC, 2 просторни тераси.
Sailor Suite (~ 93 кв.м.) 2 отделни стаи (голяма спалня и голяма всекидневна - 1 двойно легло и диван) с достъп до частен кей, будоар, баня с хидромасаж, халати и чехли, душ кабина, отделно WC.
Premium Suite (~ 92-107 кв.м) Две спални, всяка с баня, и отделна. хол с тоалетна, халати и чехли. Състои се от екзекютив суит или луксозни суити и делукс стая за гости.
Grand Suite(~ 83-111 кв.м) 2 отделни спални с двойни легла и хол, баня (вана с хидромасаж), халати и чехли, душ, отделно. WC, гардеробна, шезлонги на балкона.
Presidential Suite (~ 114 кв.м.) Спалня с баня (вана с хидромасаж), отделна всекидневна с трапезария, камина и отделно. WC, кухненски бокс, балкон с ратанови мебели с прекрасна гледка.
Royal Suite (до 166 кв. м.) Разположен на 6-ти етаж, с прекрасна гледка. Разполага с 2 двойни спални, хол с камина, хидромасажна вана, душ, халати и чехли. дрешник, отделна кухня, балкон с ратанови мебели, широкоекранен телевизор, CD плейър.
Meliton Suites Programme ( за Luxury Suite, Premium Suite, Sailor Suite, Grand Suite, Presidential Suite и Royal Suite)
Поздравително писмо в стаята, приоритетно настаняване / напускане, изключителна услуга за връзки с гости.
Удобства: Добре дошли при пристигането - пресни плодове, бутилка минерална вода (1 л), местни деликатеси, канапе, бутилка органично вино Порто Карас.
Халати за баня и чехли, кафемашина Неспресо, електрическа кана, меню за възглавници (пухкав, антиалергичен, анатомичен), комплект с vip баня, безплатен Wi-Fi.
Закуска (на шведска маса) в ресторант Vip "Кристали" (08.00-11.00).
VIP Meliton Suites салон - телевизор, DVD плейър, малка библиотека, вестници.
Услуги на Центъра за таласотерапия и СПА центъра (безплатен достъп) - сауна, турска баня, фитнес, закрит морски басейн (на човек на ден).
Частен плаж Мелитон (плаж) - Осигурени са пресни кърпи за ръце и нарязани пресни сезонни плодове.
Денят на заминаване - късно напускане зависи от наличността. Необходимо е да се предупреди отделът за връзки с гостите най-малко един ден преди заминаването.
Интернет- Wi-Fi интернет е наличен в публични зони и се изисква такса.;
ОТСТЪПКИ ЗА РАННИ ЗАПИСВАНИЯ ДО 20%!
За оферта, моля пишете ни на : info@smarttravel.bg
ЦЕНИ 2020:
ВИД СТАЯ | ХРАНА | НАТСТАНЯВАНЕ | 25.04.20-15.05.20 19.10.20-28.10.20 | 16.05.20-19.06.20 05.10.20-18.10.20 | 20.06.20-30.06.20 21.09.20-04.10.20 | 01.07.20-10.07.20 14.09.20-20.09.20 | 11.07.20-31.07.20 31.08.20-13.09.20 | 01.08.20-30.08.20 |
Суит Президеншъл -изгл.градина/море | HB | 2В | 1525 | 1875 | 2262 | 2677 | 3098 | 3445 |
Суит Президеншъл -изгл.градина/море | HB | 2В+1В | 2102 | 2583 | 3116 | 3685 | 4264 | 4742 |
Суит Президеншъл -изгл.градина/море | HB | 2В+1В+1Д(0-1) | 2102 | 2583 | 3116 | 3685 | 4264 | 4742 |
Суит Президеншъл -изгл.градина/море | HB | 2В+1В+1Д(2-11) | 2110 | 2591 | 3124 | 3694 | 4273 | 4750 |
Суит Президеншъл -изгл.градина/море | HB | 2В+1Д(0-1) | 1525 | 1875 | 2262 | 2677 | 3098 | 3445 |
Суит Президеншъл -изгл.градина/море | HB | 2В+1Д(2-11) | 1534 | 1884 | 2271 | 2686 | 3107 | 3454 |
Суит Президеншъл -изгл.градина/море | HB | 2В+2Д(0-1) | 1525 | 1875 | 2262 | 2677 | 3098 | 3445 |
Суит Президеншъл -изгл.градина/море | HB | 2В+2Д(0-1)(2-11) | 1534 | 1884 | 2271 | 2686 | 3107 | 3454 |
Суит Президеншъл -изгл.градина/море | HB | 2В+2Д(2-11) | 1542 | 1892 | 2279 | 2694 | 3115 | 3462 |
Двойна Делукс за 1-изгл.голф | HB | 1В+1Д(2-11) | 175 | 198 | 224 | 255 | 287 | 327 |
Единич. Делукс -изгл.голф | HB | 1В | 148 | 166 | 189 | 215 | 245 | 279 |
Двойна Делукс -изгл.голф | HB | 2В | 204 | 231 | 260 | 296 | 332 | 379 |
Двойна Делукс -изгл.голф | HB | 2В+1В | 284 | 321 | 362 | 411 | 460 | 525 |
Двойна Делукс -изгл.голф | HB | 2В+1Д(0-1) | 204 | 231 | 260 | 296 | 332 | 379 |
Двойна Делукс -изгл.голф | HB | 2В+1Д(2-11) | 213 | 240 | 269 | 305 | 340 | 388 |
Фамилна Делукс -изгл.голф | HB | 2В | 269 | 305 | 343 | 392 | 446 | 506 |
Фамилна Делукс -изгл.голф | HB | 2В+1В | 374 | 423 | 476 | 543 | 617 | 701 |
Фамилна Делукс -изгл.голф | HB | 2В+1В+1Д(0-1) | 374 | 423 | 476 | 543 | 617 | 701 |
Фамилна Делукс -изгл.голф | HB | 2В+1В+1Д(2-11) | 383 | 432 | 484 | 552 | 626 | 709 |
Фамилна Делукс -изгл.голф | HB | 2В+1Д(0-1) | 269 | 305 | 343 | 392 | 446 | 506 |
Фамилна Делукс -изгл.голф | HB | 2В+1Д(2-11) | 278 | 314 | 352 | 401 | 455 | 515 |
Фамилна Делукс -изгл.голф | HB | 2В+2Д(0-1) | 269 | 305 | 343 | 392 | 446 | 506 |
Фамилна Делукс -изгл.голф | HB | 2В+2Д(0-1)(2-11) | 278 | 314 | 352 | 401 | 455 | 515 |
Фамилна Делукс -изгл.голф | HB | 2В+2Д(2-11) | 286 | 321 | 360 | 409 | 463 | 523 |
Джун.суит -изгл.голф | HB | 2В | 249 | 278 | 316 | 358 | 408 | 464 |
Джун.суит -изгл.голф | HB | 2В+1В | 346 | 386 | 439 | 497 | 566 | 642 |
Джун.суит -изгл.голф | HB | 2В+1В+1Д(0-1) | 346 | 386 | 439 | 497 | 566 | 642 |
Джун.суит -изгл.голф | HB | 2В+1В+1Д(2-11) | 355 | 395 | 447 | 506 | 573 | 651 |
Джун.суит -изгл.голф | HB | 2В+1Д(0-1) | 249 | 278 | 316 | 358 | 408 | 464 |
Джун.суит -изгл.голф | HB | 2В+1Д(2-11) | 258 | 287 | 325 | 367 | 417 | 473 |
Джун.суит -изгл.голф | HB | 2В+2Д(0-1) | 249 | 278 | 316 | 358 | 408 | 464 |
Джун.суит -изгл.голф | HB | 2В+2Д(0-1)(2-11) | 258 | 287 | 325 | 367 | 417 | 473 |
Джун.суит -изгл.голф | HB | 2В+2Д(2-11) | 265 | 295 | 333 | 375 | 424 | 480 |
Суит Екзекютив -изгл.голф | HB | 2В | 338 | 385 | 437 | 500 | 569 | 650 |
Суит Екзекютив -изгл.голф | HB | 2В+1В | 469 | 534 | 605 | 691 | 787 | 898 |
Суит Екзекютив -изгл.голф | HB | 2В+1В+1Д(0-1) | 469 | 534 | 605 | 691 | 787 | 898 |
Суит Екзекютив -изгл.голф | HB | 2В+1В+1Д(2-11) | 478 | 543 | 614 | 700 | 795 | 906 |
Суит Екзекютив -изгл.голф | HB | 2В+1Д(0-1) | 338 | 385 | 437 | 500 | 569 | 650 |
Суит Екзекютив -изгл.голф | HB | 2В+1Д(2-11) | 347 | 394 | 446 | 508 | 578 | 659 |
Суит Екзекютив -изгл.голф | HB | 2В+2Д(0-1) | 338 | 385 | 437 | 500 | 569 | 650 |
Суит Екзекютив -изгл.голф | HB | 2В+2Д(0-1)(2-11) | 347 | 394 | 446 | 508 | 578 | 659 |
Суит Екзекютив -изгл.голф | HB | 2В+2Д(2-11) | 355 | 402 | 454 | 516 | 586 | 666 |
Суит Гранд-изгл.голф | HB | 2В | 558 | 638 | 730 | 831 | 952 | 1091 |
Суит Гранд-изгл.голф | HB | 2В+1В | 772 | 883 | 1009 | 1147 | 1314 | 1504 |
Суит Гранд-изгл.голф | HB | 2В+1В+1Д(0-1) | 772 | 883 | 1009 | 1147 | 1314 | 1504 |
Суит Гранд-изгл.голф | HB | 2В+1В+1Д(2-11) | 780 | 890 | 1017 | 1156 | 1322 | 1513 |
Суит Гранд-изгл.голф | HB | 2В+1В+2Д(0-1) | 772 | 883 | 1009 | 1147 | 1314 | 1504 |
Суит Гранд-изгл.голф | HB | 2В+1В+2Д(0-1)(2-11) | 780 | 890 | 1017 | 1156 | 1322 | 1513 |
Суит Гранд-изгл.голф | HB | 2В+1В+2Д(2-11) | 788 | 899 | 1026 | 1164 | 1331 | 1521 |
Суит Гранд-изгл.голф | HB | 2В+1В+3Д(0-1) | 772 | 883 | 1009 | 1147 | 1314 | 1504 |
Суит Гранд-изгл.голф | HB | 2В+1В+3Д(0-1)(0-1)(2-11) | 780 | 890 | 1017 | 1156 | 1322 | 1513 |
Суит Гранд-изгл.голф | HB | 2В+1В+3Д(0-1)(2-11)(2-11) | 788 | 899 | 1026 | 1164 | 1331 | 1521 |
Суит Гранд-изгл.голф | HB | 2В+1В+3Д(2-11) | 796 | 907 | 1034 | 1173 | 1338 | 1530 |
Суит Гранд-изгл.голф | HB | 2В+1Д(0-1) | 558 | 638 | 730 | 831 | 952 | 1091 |
Суит Гранд-изгл.голф | HB | 2В+1Д(2-11) | 567 | 647 | 739 | 840 | 961 | 1100 |
Суит Гранд-изгл.голф | HB | 2В+2В | 853 | 974 | 1112 | 1263 | 1445 | 1653 |
Суит Гранд-изгл.голф | HB | 2В+2В+1Д(0-1) | 853 | 974 | 1112 | 1263 | 1445 | 1653 |
Суит Гранд-изгл.голф | HB | 2В+2В+1Д(2-11) | 862 | 983 | 1121 | 1272 | 1454 | 1662 |
Суит Гранд-изгл.голф | HB | 2В+2В+2Д(0-1) | 853 | 974 | 1112 | 1263 | 1445 | 1653 |
Суит Гранд-изгл.голф | HB | 2В+2В+2Д(0-1)(2-11) | 862 | 983 | 1121 | 1272 | 1454 | 1662 |
Суит Гранд-изгл.голф | HB | 2В+2В+2Д(2-11) | 870 | 991 | 1129 | 1280 | 1462 | 1670 |
Суит Гранд-изгл.голф | HB | 2В+2Д(0-1) | 558 | 638 | 730 | 831 | 952 | 1091 |
Суит Гранд-изгл.голф | HB | 2В+2Д(0-1)(2-11) | 567 | 647 | 739 | 840 | 961 | 1100 |
Суит Гранд-изгл.голф | HB | 2В+2Д(2-11) | 575 | 655 | 747 | 848 | 969 | 1108 |
Суит Гранд-изгл.голф | HB | 2В+3В | 870 | 991 | 1129 | 1280 | 1462 | 1670 |
Суит Гранд-изгл.голф | HB | 2В+3В+1Д(0-1) | 870 | 991 | 1129 | 1280 | 1462 | 1670 |
Суит Гранд-изгл.голф | HB | 2В+3В+1Д(2-11) | 879 | 1000 | 1138 | 1289 | 1471 | 1679 |
Суит Гранд-изгл.голф | HB | 2В+3Д(0-1) | 558 | 638 | 730 | 831 | 952 | 1091 |
Суит Гранд-изгл.голф | HB | 2В+3Д(0-1)(0-1)(2-11) | 567 | 647 | 739 | 840 | 961 | 1100 |
Суит Гранд-изгл.голф | HB | 2В+3Д(0-1)(2-11)(2-11) | 575 | 655 | 747 | 848 | 969 | 1108 |
Суит Гранд-изгл.голф | HB | 2В+3Д(2-11) | 584 | 664 | 756 | 857 | 978 | 1117 |
Суит Гранд-изгл.голф | HB | 2В+4Д(0-1) | 558 | 638 | 730 | 831 | 952 | 1091 |
Суит Гранд-изгл.голф | HB | 2В+4Д(0-1)(0-1)(0-1)(2-11) | 567 | 647 | 739 | 840 | 961 | 1100 |
Суит Гранд-изгл.голф | HB | 2В+4Д(0-1)(0-1)(2-11)(2-11) | 575 | 655 | 747 | 848 | 969 | 1108 |
Суит Гранд-изгл.голф | HB | 2В+4Д(0-1)(2-11)(2-11)(2-11) | 584 | 664 | 756 | 857 | 978 | 1117 |
Суит Гранд-изгл.голф | HB | 2В+4Д(2-11) | 591 | 672 | 764 | 865 | 986 | 1124 |
Суит Лукс-изгл.голф | HB | 2В | 417 | 473 | 540 | 614 | 703 | 800 |
Суит Лукс-изгл.голф | HB | 2В+1В | 578 | 654 | 747 | 849 | 972 | 1104 |
Суит Лукс-изгл.голф | HB | 2В+1В+1Д(0-1) | 578 | 654 | 747 | 849 | 972 | 1104 |
Суит Лукс-изгл.голф | HB | 2В+1В+1Д(2-11) | 586 | 663 | 755 | 857 | 980 | 1112 |
Суит Лукс-изгл.голф | HB | 2В+1Д(0-1) | 417 | 473 | 540 | 614 | 703 | 800 |
Суит Лукс-изгл.голф | HB | 2В+1Д(2-11) | 426 | 482 | 549 | 623 | 712 | 809 |
Суит Лукс-изгл.голф | HB | 2В+2Д(0-1) | 417 | 473 | 540 | 614 | 703 | 800 |
Суит Лукс-изгл.голф | HB | 2В+2Д(0-1)(2-11) | 426 | 482 | 549 | 623 | 712 | 809 |
Суит Лукс-изгл.голф | HB | 2В+2Д(2-11) | 433 | 489 | 557 | 631 | 720 | 816 |
Суит Sailor-пристанище | HB | 2В | 538 | 614 | 701 | 800 | 914 | 1048 |
Суит Sailor-пристанище | HB | 2В+1В | 744 | 849 | 969 | 1104 | 1261 | 1446 |
Суит Sailor-пристанище | HB | 2В+2В | 823 | 937 | 1068 | 1216 | 1388 | 1589 |
Фамил.стая Делукс-изгл.море | HB | 2В | 314 | 356 | 408 | 464 | 526 | 600 |
Фамил.стая Делукс-изгл.море | HB | 2В+1В | 436 | 494 | 566 | 642 | 728 | 830 |
Фамил.стая Делукс-изгл.море | HB | 2В+1В+1Д(0-1) | 436 | 494 | 566 | 642 | 728 | 830 |
Фамил.стая Делукс-изгл.море | HB | 2В+1В+1Д(2-11) | 445 | 503 | 573 | 651 | 737 | 839 |
Фамил.стая Делукс-изгл.море | HB | 2В+1Д(0-1) | 314 | 356 | 408 | 464 | 526 | 600 |
Фамил.стая Делукс-изгл.море | HB | 2В+1Д(2-11) | 323 | 365 | 417 | 473 | 535 | 609 |
Фамил.стая Делукс-изгл.море | HB | 2В+2Д(0-1) | 314 | 356 | 408 | 464 | 526 | 600 |
Фамил.стая Делукс-изгл.море | HB | 2В+2Д(0-1)(2-11) | 323 | 365 | 417 | 473 | 535 | 609 |
Фамил.стая Делукс-изгл.море | HB | 2В+2Д(2-11) | 330 | 373 | 424 | 480 | 543 | 617 |
Двойна Делукс за 1 -изгл.море/пристанище | HB | 1В+1Д(2-11) | 206 | 232 | 263 | 300 | 339 | 386 |
Единич.Делукс -изгл.море/пристанище | HB | 1В | 174 | 196 | 223 | 253 | 289 | 330 |
Двойна Делукс -изгл.море/пристанище | HB | 2В | 240 | 269 | 305 | 347 | 392 | 446 |
Двойна Делукс -изгл.море/пристанище | HB | 2В+1В | 334 | 374 | 423 | 482 | 543 | 617 |
Двойна Делукс -изгл.море/пристанище | HB | 2В+1Д(0-1) | 240 | 269 | 305 | 347 | 392 | 446 |
Двойна Делукс -изгл.море/пристанище | HB | 2В+1Д(2-11) | 249 | 278 | 314 | 356 | 401 | 455 |
Джун.суит -изгл.море/пристанище | HB | 2В | 289 | 329 | 374 | 423 | 479 | 549 |
Джун.суит -изгл.море/пристанище | HB | 2В+1В | 402 | 457 | 519 | 587 | 664 | 759 |
Джун.суит -изгл.море/пристанище | HB | 2В+1В+1Д(0-1) | 402 | 457 | 519 | 587 | 664 | 759 |
Джун.суит -изгл.море/пристанище | HB | 2В+1В+1Д(2-11) | 410 | 466 | 528 | 595 | 672 | 767 |
Джун.суит -изгл.море/пристанище | HB | 2В+1Д(0-1) | 289 | 329 | 374 | 423 | 479 | 549 |
Джун.суит -изгл.море/пристанище | HB | 2В+1Д(2-11) | 298 | 338 | 383 | 432 | 488 | 558 |
Джун.суит -изгл.море/пристанище | HB | 2В+2Д(0-1) | 289 | 329 | 374 | 423 | 479 | 549 |
Джун.суит -изгл.море/пристанище | HB | 2В+2Д(0-1)(2-11) | 298 | 338 | 383 | 432 | 488 | 558 |
Джун.суит -изгл.море/пристанище | HB | 2В+2Д(2-11) | 306 | 346 | 391 | 440 | 496 | 566 |
Суит Екзекютив -изгл.море/пристанище | HB | 2В | 403 | 452 | 517 | 591 | 676 | 771 |
Суит Екзекютив -изгл.море/пристанище | HB | 2В+1В | 559 | 627 | 716 | 818 | 935 | 1064 |
Суит Екзекютив -изгл.море/пристанище | HB | 2В+1В+1Д(0-1) | 559 | 627 | 716 | 818 | 935 | 1064 |
Суит Екзекютив -изгл.море/пристанище | HB | 2В+1В+1Д(2-11) | 568 | 635 | 725 | 827 | 943 | 1073 |
Суит Екзекютив -изгл.море/пристанище | HB | 2В+1Д(0-1) | 403 | 452 | 517 | 591 | 676 | 771 |
Суит Екзекютив -изгл.море/пристанище | HB | 2В+1Д(2-11) | 412 | 461 | 526 | 600 | 685 | 780 |
Суит Екзекютив -изгл.море/пристанище | HB | 2В+2Д(0-1) | 403 | 452 | 517 | 591 | 676 | 771 |
Суит Екзекютив -изгл.море/пристанище | HB | 2В+2Д(0-1)(2-11) | 412 | 461 | 526 | 600 | 685 | 780 |
Суит Екзекютив -изгл.море/пристанище | HB | 2В+2Д(2-11) | 420 | 469 | 534 | 608 | 693 | 787 |
Суит Гранд 2 спал. -изгл.море/пристанище | HB | 2В | 663 | 759 | 867 | 1001 | 1138 | 1301 |
Суит Гранд 2 спал. -изгл.море/пристанище | HB | 2В+1В | 916 | 1048 | 1196 | 1381 | 1569 | 1794 |
Суит Гранд 2 спал. -изгл.море/пристанище | HB | 2В+1В+1Д(0-1) | 916 | 1048 | 1196 | 1381 | 1569 | 1794 |
Суит Гранд 2 спал. -изгл.море/пристанище | HB | 2В+1В+1Д(2-11) | 925 | 1057 | 1205 | 1390 | 1578 | 1802 |
Суит Гранд 2 спал. -изгл.море/пристанище | HB | 2В+1В+2Д(0-1) | 916 | 1048 | 1196 | 1381 | 1569 | 1794 |
Суит Гранд 2 спал. -изгл.море/пристанище | HB | 2В+1В+2Д(0-1)(2-11) | 925 | 1057 | 1205 | 1390 | 1578 | 1802 |
Суит Гранд 2 спал. -изгл.море/пристанище | HB | 2В+1В+2Д(2-11) | 933 | 1065 | 1213 | 1398 | 1586 | 1811 |
Суит Гранд 2 спал. -изгл.море/пристанище | HB | 2В+1В+3Д(0-1) | 916 | 1048 | 1196 | 1381 | 1569 | 1794 |
Суит Гранд 2 спал. -изгл.море/пристанище | HB | 2В+1В+3Д(0-1)(0-1)(2-11) | 925 | 1057 | 1205 | 1390 | 1578 | 1802 |
Суит Гранд 2 спал. -изгл.море/пристанище | HB | 2В+1В+3Д(0-1)(2-11)(2-11) | 933 | 1065 | 1213 | 1398 | 1586 | 1811 |
Суит Гранд 2 спал. -изгл.море/пристанище | HB | 2В+1В+3Д(2-11) | 942 | 1074 | 1222 | 1407 | 1595 | 1819 |
Суит Гранд 2 спал. -изгл.море/пристанище | HB | 2В+1Д(0-1) | 663 | 759 | 867 | 1001 | 1138 | 1301 |
Суит Гранд 2 спал. -изгл.море/пристанище | HB | 2В+1Д(2-11) | 672 | 768 | 876 | 1010 | 1147 | 1310 |
Суит Гранд 2 спал. -изгл.море/пристанище | HB | 2В+2В | 1011 | 1156 | 1317 | 1519 | 1724 | 1969 |
Суит Гранд 2 спал. -изгл.море/пристанище | HB | 2В+2В+1Д(0-1) | 1011 | 1156 | 1317 | 1519 | 1724 | 1969 |
Суит Гранд 2 спал. -изгл.море/пристанище | HB | 2В+2В+1Д(2-11) | 1020 | 1165 | 1326 | 1528 | 1733 | 1978 |
Суит Гранд 2 спал. -изгл.море/пристанище | HB | 2В+2В+2Д(0-1) | 1011 | 1156 | 1317 | 1519 | 1724 | 1969 |
Суит Гранд 2 спал. -изгл.море/пристанище | HB | 2В+2В+2Д(0-1)(2-11) | 1020 | 1165 | 1326 | 1528 | 1733 | 1978 |
Суит Гранд 2 спал. -изгл.море/пристанище | HB | 2В+2В+2Д(2-11) | 1028 | 1173 | 1334 | 1536 | 1740 | 1986 |
Суит Гранд 2 спал. -изгл.море/пристанище | HB | 2В+2Д(0-1) | 663 | 759 | 867 | 1001 | 1138 | 1301 |
Суит Гранд 2 спал. -изгл.море/пристанище | HB | 2В+2Д(0-1)(2-11) | 672 | 768 | 876 | 1010 | 1147 | 1310 |
Суит Гранд 2 спал. -изгл.море/пристанище | HB | 2В+2Д(2-11) | 680 | 776 | 884 | 1018 | 1155 | 1318 |
Суит Гранд 2 спал. -изгл.море/пристанище | HB | 2В+3В | 1028 | 1173 | 1334 | 1536 | 1740 | 1986 |
Суит Гранд 2 спал. -изгл.море/пристанище | HB | 2В+3В+1Д(0-1) | 1028 | 1173 | 1334 | 1536 | 1740 | 1986 |
Суит Гранд 2 спал. -изгл.море/пристанище | HB | 2В+3В+1Д(2-11) | 1037 | 1182 | 1343 | 1544 | 1749 | 1995 |
Суит Гранд 2 спал. -изгл.море/пристанище | HB | 2В+3Д(0-1) | 663 | 759 | 867 | 1001 | 1138 | 1301 |
Суит Гранд 2 спал. -изгл.море/пристанище | HB | 2В+3Д(0-1)(0-1)(2-11) | 672 | 768 | 876 | 1010 | 1147 | 1310 |
Суит Гранд 2 спал. -изгл.море/пристанище | HB | 2В+3Д(0-1)(2-11)(2-11) | 680 | 776 | 884 | 1018 | 1155 | 1318 |
Суит Гранд 2 спал. -изгл.море/пристанище | HB | 2В+3Д(2-11) | 689 | 785 | 893 | 1027 | 1164 | 1327 |
Суит Гранд 2 спал. -изгл.море/пристанище | HB | 2В+4Д(0-1) | 663 | 759 | 867 | 1001 | 1138 | 1301 |
Суит Гранд 2 спал. -изгл.море/пристанище | HB | 2В+4Д(0-1)(0-1)(0-1)(2-11) | 672 | 768 | 876 | 1010 | 1147 | 1310 |
Суит Гранд 2 спал. -изгл.море/пристанище | HB | 2В+4Д(0-1)(0-1)(2-11)(2-11) | 680 | 776 | 884 | 1018 | 1155 | 1318 |
Суит Гранд 2 спал. -изгл.море/пристанище | HB | 2В+4Д(0-1)(2-11)(2-11)(2-11) | 689 | 785 | 893 | 1027 | 1164 | 1327 |
Суит Гранд 2 спал. -изгл.море/пристанище | HB | 2В+4Д(2-11) | 697 | 793 | 900 | 1035 | 1172 | 1335 |
Суит Лукс -изгл.море/пристанище | HB | 2В | 491 | 560 | 641 | 730 | 836 | 956 |
Суит Лукс -изгл.море/пристанище | HB | 2В+1В | 679 | 775 | 886 | 1009 | 1154 | 1319 |
Суит Лукс -изгл.море/пристанище | HB | 2В+1В+1Д(0-1) | 679 | 775 | 886 | 1009 | 1154 | 1319 |
Суит Лукс -изгл.море/пристанище | HB | 2В+1В+1Д(2-11) | 688 | 783 | 894 | 1017 | 1161 | 1328 |
Суит Лукс -изгл.море/пристанище | HB | 2В+1Д(0-1) | 491 | 560 | 641 | 730 | 836 | 956 |
Суит Лукс -изгл.море/пристанище | HB | 2В+1Д(2-11) | 500 | 569 | 650 | 739 | 844 | 965 |
Суит Лукс -изгл.море/пристанище | HB | 2В+2Д(0-1) | 491 | 560 | 641 | 730 | 836 | 956 |
Суит Лукс -изгл.море/пристанище | HB | 2В+2Д(0-1)(2-11) | 500 | 569 | 650 | 739 | 844 | 965 |
