СКИ В АВСТРИЯ





Цилертал, Австрия |

прочети повече »
![]() |
ОПИСАНИЕ:
SCOL HOTEL ZILLERTAL 4*
Fugen im Zillertal in Tyrol
Скол хотел, Цилертал ( Scol Hotel Zillertal ) е малък хотел, с топла, семейна атмосфера, разположен в центъра на Фюген със зашеметяваща гледка към Циелрталските Алпи. В хотела има вътрешен и Kneipp басейн, както и финландска сауна, а интернета е безплатен в общите пространства. Спирката на ски буса за лифта Spieljochbahn Cable Car е точно пред Скол хотел, Цилертал ( Scol Hotel Zillertal ).
В ресторанта - Post Stube Restaurant - гостите могат да опитата традиционни местни ястия, както и подбрани вина.
Разположение:
Център: Fugen 0 m,
Шопинг: Fugen 50 m,
ЖП гара: Fugen 300 m,
Ски зона, лифт: Spieljochbahn Add 800 m, Hochfugen 10 km,
В хотела: рецепция, салон с камина, лоби, WLAN: безплатно (без спа зоната), асансьор, безплатен паркинг (при наличие на места), гараж: Euro 10,- ден, ресторант, бар, кафе.
В стаите: баня/WC, сешоар, халат, радио, телефон, SAT TV, WLAN: безплатно.
Типове стаи/апартаменти:
2 легла, баня/WC, Onkeljoch, 17 - 20 кв.м.,
2-3 легла, баня/WC, Spieljoch, 24 - 30 кв.м.,
2 легла, баня/WC/балкон, Onkeljoch, 17 - 20 кв.м.,
2-4 легла, баня/WC/балкон, Spieljoch, 24 - 30 кв.м.,
2-3 легла, баня/WC/балкон, 24 - 30 m?,
2-4 легла, 2 помещения, баня/WC, 35 - 40 кв.м..
Доплащане на място: туристическа такса: Euro 1,50 на човек/ вечер (над 15 години).
Уелнес зона: ~ 250 кв.м., допускат се гости над 16 години, вътрешен басейн: 12 x 5 m, 60 кв.м., парна баня, сауна, финландска сауна, био сауна, релакс стая, Kneipp басеин.
Изхранване (фул борд +): закуска на бюфет, супа за обяд, следобедна закуска, вечеря на бюфет с включени напитки (безалкохолни, бира и вино).
ЦЕНИ НА ПАКЕТИ:
вид стая | период от | период до | цена |
двойна стая | 19.12.2020 | 26.12.2020 | 840 |
26.12.2020 | 02.01.2021 | 1063 | |
02.01.2021 | 09.01.2021 | 839 | |
09.01.2021 | 16.01.2021 | 743 | |
16.01.2021 | 23.01.2021 | ***** | |
23.01.2021 | 30.01.2021 | ***** | |
30.01.2021 | 06.02.2021 | 851 | |
06.02.2021 | 13.02.2021 | 851 | |
13.02.2021 | 20.02.2021 | 927 | |
20.02.2021 | 27.02.2021 | 927 | |
27.02.2021 | 06.03.2021 | 888 | |
06.03.2021 | 13.03.2021 | 797 | |
13.03.2021 | 20.03.2021 | 684 | |
20.03.2021 | 27.03.2021 | 666 | |
двойна стая, балкон | 19.12.2020 | 26.12.2020 | 866 |
26.12.2020 | 02.01.2021 | 1089 | |
02.01.2021 | 09.01.2021 | 866 | |
09.01.2021 | 16.01.2021 | 769 | |
16.01.2021 | 23.01.2021 | 830 | |
23.01.2021 | 30.01.2021 | 830 | |
30.01.2021 | 06.02.2021 | 872 | |
06.02.2021 | 13.02.2021 | 872 | |
13.02.2021 | 20.02.2021 | 953 | |
20.02.2021 | 27.02.2021 | 953 | |
27.02.2021 | 06.03.2021 | 914 | |
06.03.2021 | 13.03.2021 | 822 | |
13.03.2021 | 20.03.2021 | 758 | |
20.03.2021 | 27.03.2021 | 690 | |
стая 2-3 легла | 19.12.2020 | 26.12.2020 | 866 |
26.12.2020 | 02.01.2021 | 1089 | |
02.01.2021 | 09.01.2021 | 866 | |
09.01.2021 | 16.01.2021 | 769 | |
16.01.2021 | 23.01.2021 | 830 | |
23.01.2021 | 30.01.2021 | 830 | |
30.01.2021 | 06.02.2021 | 872 | |
06.02.2021 | 13.02.2021 | 872 | |
13.02.2021 | 20.02.2021 | 953 | |
20.02.2021 | 27.02.2021 | 953 | |
27.02.2021 | 06.03.2021 | 914 | |
06.03.2021 | 13.03.2021 | 822 | |
13.03.2021 | 20.03.2021 | 758 | |
20.03.2021 | 27.03.2021 | 690 | |
стая 2-3 легла, балкон | 19.12.2020 | 26.12.2020 | 892 |
26.12.2020 | 02.01.2021 | 1116 | |
02.01.2021 | 09.01.2021 | 892 | |
09.01.2021 | 16.01.2021 | 793 | |
16.01.2021 | 23.01.2021 | 855 | |
23.01.2021 | 30.01.2021 | 855 | |
30.01.2021 | 06.02.2021 | 896 | |
06.02.2021 | 13.02.2021 | 896 | |
13.02.2021 | 20.02.2021 | 971 | |
20.02.2021 | 27.02.2021 | 971 | |
27.02.2021 | 06.03.2021 | 941 | |
06.03.2021 | 13.03.2021 | 846 | |
13.03.2021 | 20.03.2021 | 782 | |
20.03.2021 | 27.03.2021 | 715 | |
стая 2-4 легла, балкон | 19.12.2020 | 26.12.2020 | 892 |
26.12.2020 | 02.01.2021 | 1116 | |
02.01.2021 | 09.01.2021 | *********** | |
09.01.2021 | 16.01.2021 | 793 | |
16.01.2021 | 23.01.2021 | 855 | |
23.01.2021 | 30.01.2021 | 855 | |
30.01.2021 | 06.02.2021 | 896 | |
06.02.2021 | 13.02.2021 | 896 | |
13.02.2021 | 20.02.2021 | 971 | |
20.02.2021 | 27.02.2021 | 971 | |
27.02.2021 | 06.03.2021 | 941 | |
06.03.2021 | 13.03.2021 | 846 | |
13.03.2021 | 20.03.2021 | 782 | |
20.03.2021 | 27.03.2021 | 715 |
Посочените цени са за 7 дневни пакети на база FВ с включена 6 дневна лифт карта Zillertaller Superskipass.
вкл.Коледна и Новогодишна вечеря
За цени с детски намалени и други оттъпки, моля обърнете се към нас.