СКИ В АВСТРИЯ





Цилертал, Австрия |

прочети повече »
![]() |
ОПИСАНИЕ:
Ferienhotel Hoppet 4*, AI
Харт, Цилертал
Хотелът се състои от 2 сгради (основна и анекс), свързани с подземен пасаж. Разположен е на тихо и спокойно място, точно до църквата и предлага омагьосваща гледка към долината Цилертал.
Център: Hart 10 m
ЖП гара: Fügen/Hart 3 km
Летище: Innsbruck 53 km
Глетчер: Hintertux 42 km
Надм. височина: 660 m
Ски зона/лифт: Spieljoch 3 km, Hochfügen apporx. 17 km, Hochzillertal/Kaltenbach approx. 8 km.
Ски бус: 50 m
В хотела : Рецепция, лоби, салон, камина, интернет (срещу заплащане), стаи за ски и ски обувки, асансьор, безплатен паркинг, зали за хранене.
В стаите: баня/тоалетна, сешоар, огледало за гримиране, халат (срещу депозит), повечето с балкон/тераса, радио, телефон, кабелна TV, интернет (срещу заплащане), сейф. Настаняването се извършва и в двете сгради като стаите в по-старат сграда са реновирани.
Фамилно настаняване: 2 стаи - 1 спалня, 1 дневна – разделени от плъзгаща се, стъклена врата. Фамилно настаняване вариант 2: 2 стаи, max. 6 души, голяма спалня за 4ма, и детска с двуетажно легло, баня/тоалетна, балкон.
Типове стаи:
1-2 легла ед. стая (ед. с дете), 14 m², 2-4 легла, баня/ тоалетна, балкон, 23 m², 2-4 легла, 2 стаи сем. стая, баня/ тоалетна, балкон, спалнята и дневната са разделени от стъклена плъзгаща се врата, 1 баня, 30 m², 2-4 легла, баня/ тоалетна, балкон - Extra,"Talblick" (изглед към долината), 30 m², 6 легла, 2 стаи (сем. настаняване), баня/ тоалетна, балкон, голяма спалня за 4 души, детска стая с двуетажно легло, баня с вана/ тоалетна, мин. 3ма гости плащащи пълна цена, 40 m², 2 легла, баня/ тоалетна, балкон, 21 m², 2-3 легла, баня/ тоалетна, балкон 23 m².
Фитнес/уелнес: закрит басейн 15 x 6 m, парна баня, витал сауна, стая за релакс, арома парна баня, отопляеми шезлонги, experience душове. Солариум, хидроджет, масаж – срещу заплащане.
Храна (All-inclusive): закуска на бюфет с възможност за приготвяне на сух пакет за скиорите, следобедна закуска за скиорите - àpres ski snаck, 4 степенно меню за вечеря, салатен бюфет. Питиета през целия ден: 10 am до 10 pm – наливна бира, вино, местни безалкохолни, кафе и чай – без твърд алкохол.
За децата: кошарка, детска стая за игра, високи столчета, baby monitoring.
Pets : 10.00.- Euro per day without food.
ЦЕНИ ЗА СЕЗОНА :
вид стая | период от | период до | цена на човек |
Сем. стая 4 легла 2 помещения/ балкон | 12.12.2020 | 19.12.2020 | 795 |
19.12.2020 | 26.12.2020 | 1002 | |
26.12.2020 | 02.01.2021 | 1309 | |
02.01.2021 | 09.01.2021 | 1055 | |
09.01.2021 | 16.01.2021 | 1002 | |
16.01.2021 | 23.01.2021 | 1002 | |
23.01.2021 | 30.01.2021 | 1002 | |
30.01.2021 | 06.02.2021 | 1055 | |
06.02.2021 | 13.02.2021 | 1165 | |
13.02.2021 | 20.02.2021 | 1165 | |
27.02.2021 | 06.03.2021 | 1003 | |
06.03.2021 | 13.03.2021 | 1002 | |
13.03.2021 | 20.03.2021 | 1002 | |
20.03.2021 | 27.03.2021 | 1002 | |
27.03.2021 | 03.04.2021 | 1002 | |
Сем. стая 6 легла 2 помещения/ балкон | 12.12.2020 | 19.12.2020 | 732 |
19.12.2020 | 26.12.2020 | 914 | |
26.12.2020 | 02.01.2021 | 1160 | |
02.01.2021 | 09.01.2021 | 954 | |
09.01.2021 | 16.01.2021 | 913 | |
16.01.2021 | 23.01.2021 | 913 | |
23.01.2021 | 30.01.2021 | 913 | |
30.01.2021 | 06.02.2021 | 954 | |
06.02.2021 | 13.02.2021 | 1042 | |
13.02.2021 | 20.02.2021 | 1042 | |
20.02.2021 | 27.02.2021 | 954 | |
27.02.2021 | 06.03.2021 | 914 | |
06.03.2021 | 13.03.2021 | 914 | |
13.03.2021 | 20.03.2021 | 914 | |
20.03.2021 | 27.03.2021 | 914 | |
27.03.2021 | 03.04.2021 | 914 | |
Стая 2 легла, балкон | 26.12.2020 | 02.01.2021 | 1107 |
02.01.2021 | 09.01.2021 | 901 | |
30.01.2021 | 06.02.2021 | 901 | |
06.02.2021 | 13.02.2021 | 990 | |
13.02.2021 | 20.02.2021 | 990 | |
27.02.2021 | 06.03.2021 | 862 | |
13.03.2021 | 20.03.2021 | 809 | |
27.03.2021 | 03.04.2021 | 809 | |
Стая 2-3 легла, балкон | 12.12.2020 | 19.12.2020 | 694 |
19.12.2020 | 26.12.2020 | 862 | |
02.01.2021 | 09.01.2021 | 901 | |
16.01.2021 | 23.01.2021 | 861 | |
06.02.2021 | 13.02.2021 | 990 | |
13.02.2021 | 20.02.2021 | 990 | |
27.02.2021 | 06.03.2021 | 862 | |
13.03.2021 | 20.03.2021 | 809 | |
27.03.2021 | 03.04.2021 | 809 | |
Стая 2-4 легла, балкон | 12.12.2020 | 19.12.2020 | 694 |
19.12.2020 | 26.12.2020 | 862 | |
26.12.2020 | 02.01.2021 | 1107 | |
02.01.2021 | 09.01.2021 | 901 | |
09.01.2021 | 16.01.2021 | 861 | |
16.01.2021 | 23.01.2021 | 861 | |
23.01.2021 | 30.01.2021 | 861 | |
30.01.2021 | 06.02.2021 | 901 | |
06.02.2021 | 13.02.2021 | 989 | |
13.02.2021 | 20.02.2021 | 989 | |
20.02.2021 | 27.02.2021 | 901 | |
27.02.2021 | 06.03.2021 | 862 | |
06.03.2021 | 13.03.2021 | 862 | |
13.03.2021 | 20.03.2021 | 862 | |
20.03.2021 | 27.03.2021 | 862 | |
27.03.2021 | 03.04.2021 | 862 | |
Стая 2-4 легла/балкон, Екстра | 14.12.2019 | 21.12.2019 | 732 |
19.12.2020 | 26.12.2020 | 914 | |
26.12.2020 | 02.01.2021 | 1160 | |
02.01.2021 | 09.01.2021 | 954 | |
09.01.2021 | 16.01.2021 | 913 | |
16.01.2021 | 23.01.2021 | 913 | |
23.01.2021 | 30.01.2021 | 913 | |
30.01.2021 | 06.02.2021 | 953 | |
06.02.2021 | 13.02.2021 | 1041 | |
13.02.2021 | 20.02.2021 | 1041 | |
20.02.2021 | 27.02.2021 | 954 | |
27.02.2021 | 06.03.2021 | 914 | |
06.03.2021 | 13.03.2021 | 914 | |
13.03.2021 | 20.03.2021 | 914 | |
20.03.2021 | 27.03.2021 | 914 | |
27.03.2021 | 03.04.2021 | 914 |
Посочените цени са в евро, на човек за 7 нощувки с включена лифт карта Zillertaler Superskipass. Цените са изчислени при максимална заетост в помещенията, при настаняване на по-малко хора ще се наложи преизчисляване.
За цени с детски намаления и други видове отстъпки, моля свържете се с нас.